Competitiveness Index

Every division ranked from coin-flip leagues to blowout leagues: the share of one-goal games minus the share of games decided by five or more.

Division Season Games 1-goal 5+ blowout Index
2017 Platinum 2026-27 39 23% 15% +0.308
2018 Platinum 2025-26 139 26% 13% +0.281
U16 National 2025-26 68 26% 15% +0.235
2015 Platinum 2025-26 216 23% 20% +0.208
2013 Platinum 2025-26 213 22% 16% +0.207
2013 Platinum 2026-27 40 20% 12% +0.200
2014 Platinum 2026-27 50 18% 18% +0.200
2019 Elite 2026-27 40 28% 22% +0.200
U15 Platinum 2026-27 50 22% 18% +0.200
2014 Platinum 2025-26 167 18% 16% +0.198
2016 Platinum 2025-26 179 22% 14% +0.196
2015 Platinum 2026-27 43 21% 19% +0.186
2013 Upper Gold 2026-27 55 18% 13% +0.182
U14 Platinum 2026-27 68 22% 18% +0.176
2012 Gold Group 1 2025-26 168 20% 18% +0.161
U15 National 2025-26 27 33% 22% +0.148
2018 Platinum 2026-27 43 21% 21% +0.140
2012 Platinum 2025-26 175 19% 18% +0.137
2016 Platinum 2026-27 50 20% 22% +0.120
U16 Platinum 2025-26 77 23% 22% +0.117
2013 Upper Gold 2025-26 210 18% 21% +0.105
2018 Elite 2025-26 138 21% 22% +0.101
2017 Platinum 2025-26 191 21% 24% +0.099
U15 American 2026-27 52 15% 21% +0.096
U16 Upper Gold 2025-26 83 20% 20% +0.084
U16 Platinum 2026-27 72 15% 22% +0.083
U18 National 2025-26 38 18% 18% +0.079
2014 Gold Group 1 2026-27 45 20% 24% +0.067
2015 Elite 2025-26 151 19% 26% +0.060
U15 Upper Gold 2025-26 86 17% 24% +0.058
U18 Showcase 2026-27 20 15% 15% +0.050
U15 American 2025-26 61 16% 23% +0.049
U18 American 2026-27 86 17% 19% +0.047
2014 Upper Gold 2026-27 54 18% 28% +0.037
2016 Elite 2025-26 154 16% 23% +0.032
2015 Upper Gold 2025-26 382 16% 26% +0.026
2016 Upper Gold 2025-26 412 19% 28% +0.019
2012 Upper Gold 2025-26 212 18% 28% +0.014
2015 Elite 2026-27 31 19% 32% +0.000
2016 Elite 2026-27 35 17% 31% +0.000
U16 American 2025-26 89 18% 26% +0.000
U16 National 2026-27 24 17% 29% +0.000
U18 National 2026-27 25 12% 20% +0.000
U14 Upper Gold - Group 2 2025-26 149 18% 26% -0.007
U15 Platinum 2025-26 122 15% 26% -0.016
U18 Upper Gold 2025-26 208 15% 26% -0.019
U14 Elite 2025-26 65 18% 29% -0.031
2013 Gold 2025-26 467 16% 27% -0.036
U14 Platinum 2025-26 249 16% 28% -0.040
U14 Upper Gold - Group 1 2025-26 113 15% 30% -0.044
U18 Platinum 2026-27 57 10% 26% -0.053
2013 Elite 2026-27 36 8% 33% -0.056
U15 Upper Gold 2026-27 31 10% 36% -0.065
2012 Elite 2025-26 155 20% 36% -0.071
2013 Elite 2025-26 153 14% 31% -0.072
U16 American 2026-27 76 14% 33% -0.079
U18 American 2025-26 285 10% 26% -0.081
U18 Platinum 2025-26 148 18% 31% -0.081
U15 National 2026-27 23 13% 22% -0.087
U18 Upper Gold 2026-27 34 12% 32% -0.088
2015 Gold 2025-26 242 18% 36% -0.112
U14 Elite 2026-27 17 18% 35% -0.118
2015 Upper Gold 2026-27 58 14% 33% -0.121
Fed Futures (2017-2018) 2025-26 107 18% 37% -0.131
2019 Upper Gold 2026-27 37 16% 38% -0.135
2016 Upper Gold 2026-27 49 16% 39% -0.143
2014 Elite 2026-27 36 14% 36% -0.167
2014 Upper Gold 2025-26 219 18% 40% -0.174
2017 Upper Gold 2026-27 45 18% 47% -0.178
2015 Gold 2026-27 61 21% 43% -0.180
2014 Gold 2025-26 241 16% 43% -0.187
2019 Platinum 2026-27 42 12% 43% -0.190
2012 Gold Group 2 2025-26 301 11% 41% -0.209
2014 Elite 2025-26 150 8% 41% -0.213
2016 Gold 2025-26 205 17% 43% -0.224
U14 Upper Gold - Group 2 2026-27 35 20% 46% -0.229
2017 Gold 2025-26 143 14% 44% -0.231
2017 Upper Gold 2025-26 130 15% 47% -0.238
2018 Upper Gold 2025-26 178 14% 45% -0.242
U14 Upper Gold - Group 1 2026-27 37 16% 51% -0.297
Fed Futures (2019) 2025-26 131 15% 51% -0.298
2018 Upper Gold 2026-27 44 14% 52% -0.318
2016 Gold 2026-27 75 12% 53% -0.347
2018 Gold 2026-27 33 6% 46% -0.364
Fed Futures (Hybrid) 2026-27 26 4% 50% -0.385
U16 Upper Gold 2026-27 39 8% 49% -0.385
2017 Elite 2025-26 137 12% 58% -0.387
2014 Gold Group 2 2026-27 33 9% 55% -0.424
2013 Gold Group 2 2026-27 35 6% 60% -0.429
2013 Gold Group 1 2026-27 38 5% 58% -0.447
2017 Gold 2026-27 63 8% 62% -0.492
2018 Elite 2026-27 38 8% 63% -0.526
2017 Elite 2026-27 39 5% 62% -0.538
Fed Futures (2020) 2026-27 17 0% 71% -0.706

A higher index means tighter, more competitive hockey. It is also the context for comparing surprisal across divisions — an upset in a coin-flip league is less surprising than one in a blowout league.